一週間の予定表
下記の例は「4歳~5歳」のお子様を対象にした、一週間の予定表です。
コースによって異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
| (例)4歳~5歳 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | 登園 自由遊び 出欠・朝の活動 | ||||
| 9:40~10:20 | 粘土遊び・自由読書 | ビーズとヒモのクリエーション/自由読書 | 切り絵/おりがみ | お絵かき/自由読書 | バズルゲーム |
| 自由遊び | |||||
| 10:30~11:10 | リトミック | 読み聞かせ | コミュニケーション | テーマ別英語/ドラマ | ゲーム |
| 自由遊び | 自由遊び | ||||
| 11:20~12:10 | 昼食//昼休み(外) | ||||
| 12:40~13:10 | 音楽/歌/ダンス | 身のまわりの世界(社会・理科・情操教育) | 算数・ナンバーゲーム | 体育 | 工作/アート |
| ~13:20 | 降園 降園の活動、または英語クラス準備 | ||||
| 13:00~19:00 | お預かりコース・アフタースクールコース | ||||
| (Ex)4~5years | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ | Indoor Free Play | ||||
| 9:40~10:20 | Fine motor skill activity/Play dough fun | Fine motor skill activity/Macaroni beads threads | Fine motor skill activity/Cutting with scissors/Collage Fun | Fine motor skill activity/Drawing a picture | Fine motor skill activity/Counters and matching game |
| Indoor Free Play | |||||
| 10:30~11:10 | Circle Time | Group Reading | English Language development Activities | Thema Based Story time/Cognitive development | Game |
| Indoor Free Play | Indoor Free Play | ||||
| 11:20~12:10 | Lunch Time//Outdoor Free Play | ||||
| 12:40~13:10 | Music and Movement | Knowledge and Understanding of the World/Social-Emotional Development | Math Development・Math Games Fun | Physical education | Creative/Arts |
| ~13:20 | |||||
| 13:00~19:00 | お預かりコース・アフタースクールコース | ||||




